Πρόγραμμα αναβάσεων του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης για το 2014...
Από το 1980... για το βουνό, το περιβάλλον, την άθληση !!
Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο - Χειμώνας
Ιανουάριος | ||
Τε. 1 | Πρωτοχρονιά στο Καταφύγιο "Μιχάλης Θεοδωρίδης" στο Λειβαδίτη, | |
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Γιάννης 6972003910 | ||
Δε. 20 | Κοπή Πίτας - Γενική Συνέλευση | |
Υπεύθυνος: Διοικητικό Συμβούλιο | ||
Κυ. 26 | Πανέρια (από Κιμμέρια) κυκλική διαδρομή (από παλιά μονοπάτια) | |
Διάρκεια: 6Ω, Υψομετρική διαφορά: 620 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Φεβρουάριος | ||
Κυ. 2 | Διάσχιση: Σταύρος Τσακίρης (665 μ)-Μακάριο-Πίλημα-Μέγα Εύμοιρο, από Εκκλησιαστική Σχολή έως διασταύρωση Λυκοδρομίου | |
Διάρκεια: 5Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Παπαθανασίου Γιώργος 6978900182 | ||
Κυ. 9 | Αχλαδόβουνο (Τσαλ 1402 μ), από 14ο χλμ (Κρύα Βρύση), Χειμερινή ανάβαση !! |
|
Διάρκεια: 7Ω, Μήκος Διαδρομής 15 χλμ, Υψομετρική Διαφορά 1250μ, Βαθμός Δυσκολίας: 6 | ||
Υπεύθυνος: Μπακαλίδης Γιώργος 2541073478 6948615813 | ||
Κυ. 16 | Μέλτη (Μισκίν Τεπέ 972 μ)-Μαύρο Ίσιωμα (1093 μ) - Τρύφαινα (726 μ) από Χρύσα | |
Διάρκεια: 8Ω, Μήκος Διαδρομής: 15 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 880 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Συνδιοργάνωση με τον Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής | ||
Υπεύθυνος: Αγακίδης Κυριάκος 2541084777 | ||
Σα.-Κυ. 22-23 |
Πόζαρ-Σοκόλ (1827 μ), Άνω Λουτράκι, Χειμερινή ανάβαση (από φυλάκιο) | |
Διάρκεια: 9Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 6 | ||
Υπεύθυνος: Αγακίδης Κυριάκος 2541084777 | ||
Μάρτιος | ||
Κυ. 9 | Στενά Νέστου (από Τοξότες) | ![]() |
Διαδρομή εύκολη και για παιδιά με τους γονείς τους |
||
Διάρκεια: 3Ω, Μήκος Διαδρομής: 9 χλμ, Βαθμός Δυσκολίας: 1 | ||
Υπεύθυνος: Ζιαγκλιαβός Γιώργος 6937232853 | ||
Κυ. 16 | Διάσχιση: Χρύσα-Κρωμνικό-Γαλάνη | |
Διάρκεια: 9Ω, Μήκος Διαδρομής: 24 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 970 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Κυ. 23 | Ποταμοχώρι-Kορυφή-Βυζαντινή Γέφυρα |
|
Διάρκεια: 7Ω, Μήκος Διαδρομής: 22 χλμ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Άρνο Στούμπ 6945961819 | ||
Κυ. 30 | Βελτίωση & συντήρηση μονοπατιού για τον Καταρράκτη του Λειβαδίτη |
|
Υπεύθυνος: Πετρίδης Νίκος 6976504692 | ||
Απρίλιος | ||
Κυ. 6 | Κούλα (1607 μ), από Δημάριο |
|
Διάρκεια: 8Ω, Μήκος Διαδρομής: 10 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 820 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Πετρίδης Νίκος 6976504692 | ||
Κυ. 13 | Γυφτόκαστρο (1827 μ), από δασικό χωριό "Ερύμανθος" |
![]() |
Διάρκεια: 6Ω, Μήκος Διαδρομής: 15 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 450 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Διαδρομή μέτριας δυσκολίας και για παιδιά - με εμπειρία - και τους γονείς τους | ||
Υπεύθυνος: Χασάπη Μίνα 6974202181 | ||
Κυ. 27 | Κοτύλη-Δημάριο |
![]() |
Διάρκεια: 4Ω, Μήκος Διαδρομής: 11 χλμ, Βαθμός Δυσκολίας: 1 |
||
Διαδρομή για παιδιά με τους γονείς τους & για αρχική επαφή με την ορεινή πεζοπορία | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Μάιος | ||
Κυ. 4 | Παγγαίο, Τρίκορφο (1942 μ), από μονή Εικοσιφοίνισσας | |
Διάρκεια: 8Ω, Υψομετρική Διαφορά: 1480 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 |
||
Συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Σ. Καβάλας και Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής | ||
Υπεύθυνος: Πετρίδης Νίκος 6976504692 | ||
Κυ. 11 | Καταρράκτης Λειβαδίτη, από το Καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης "Μιχάλης Θεοδωρίδης" στο μονοπάτι "Τηλέμαχος Σαμουρίδης" |
![]() |
Διάρκεια: 4Ω, Υψομετρική Διαφορά: 360 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Γιάννης 6972003910 | ||
Σα.-Κυ. 24-25 |
||
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω εκλογών | ||
Πα.-Κυ. 30-1/6 |
Δάσος Φρακτού: κορυφή Δελημπόσκα (1953 μ), Διαμονή σε σκηνάκια |
|
Διάρκεια 7 & 6Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 4 | ||
Υπεύθυνος: Μπακαλίδης Γιώργος 2541073478 / 6948615813 | ||
Ιούνιος | ||
Κυ. 8 | Φαλακρό (2232 μ)-Σίτνα (1239 μ)-Καρτάκλα, από το χωριό Πύργοι |
|
Διάρκεια: 11 Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Μπουγιουκλού Αλέξανδρος 6973734580 | ||
Σα.-Κυ. 14-15 |
Κάκαβος-Χολομώντα, Η φύση στο βουνό της Χαλκιδικής | |
Βαθμός Δυσκολίας: 1 | ||
Υπεύθυνη: Καραογλάνη Μαρία 6987216993 | ||
Πα.-Κυ. 20-22 |
Κορυφή Σαλαγιάννη (2130 μ) - Λεοντίτο, Διάσχιση στα Δυτικά Άγραφα. | |
Επινιανά - Κορυφές Λιάκουρα, Φτέρη, Σαλαγιάννη - Λεοντίτο Ορειβατική πορεία σε μια από τις πιο απομονωμένες κορυφογραμμές της Νότιας Πίνδου. |
||
Διάρκεια: 10+8Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 4 | ||
Υπεύθυνος: Μπακαλίδης Γιώργος 2541073478 / 6948615813 | ||
Κυ. 29 | Μαλιά (1699 μ)-Γυφτόκαστρο (1827 μ), κυκλική διαδρομή από δασικό χωριό "Ερύμανθος" | |
Διάρκεια: 9Ω, Μήκος Διαδρομής: 27 χλμ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 |
||
Συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Σ. Καβάλας | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Ιούλιος | ||
Πε.-Κυ. |
Άγραφα: Φαράγγι του Φάγκου-Χατζή (2030 μ)-Τσούμα (1777 μ), Διαμονή σε σκηνάκια | |
1η μέρα: Μεσοχώρα-Κορυφή Χατζή (2038 μ)-Φαράγκι του Φάγγου στον Αχελώο, Διάρκεια: 10Ω 2η μέρα: Μνημείο Άρη Βελουχιώτη-Κορυφή Τσούμα (1777 μ)-Μεσούντα |
||
Διάρκεια: 8Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 4 |
||
Μέρη άγριας ομορφιάς και ιστορικής μνήμης. Μια πορεία και ξενάγηση στη διαδρομή των τελευταίων ημερών του Αρχηγού του ΕΛΑΣ (15 Ιουνίου 1945) | ||
Υπεύθυνος: Μπακαλίδης Γιώργος 2541073478 / 6948615813 | ||
Πα.- Κυ. 18-20 |
74η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση, Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα |
|
Βαθμός Δυσκολίας: 4 | ||
Υπεύθυνος: Διοικητικό Συμβούλιο | ||
Σεπτέμβριος | ||
Κυ. 14 | Κορυφή "Σταύρος Τσακίρης" (665 μ), από Εκκλησιαστική Σχολή | ![]() |
Διάρκεια: 2Ω, Υψομετρική Διαφορά: 450μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 |
||
Διαδρομή εύκολη και για παιδιά με τους γονείς τους | ||
Υπεύθυνος: Επιμενίδης Σπύρος 6932432767 | ||
Σα.- Κυ. 20-21 |
Όλυμπος
|
|
Α΄ Ομάδα: Από Πριόνια, διανυκτέρευση στο καταφύγιο "Σπήλιος Αγαπητός" ανάβαση στις κορυφές Σκολιό (2911 μ) και Άγιος Αντώνιος (2815 μ) , Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Μπουγιουκλού Αλέξανδρος 6973734580 | ||
Β΄ Ομάδα: Από Πετρόστρουγκα, διανυκτέρευση στο καταφύγιο "Χρήστος Κάκαλος", ανάβαση στο Μύτικα (2917 μ), Βαθμός Δυσκολίας: 3+ | ||
Υπεύθυνος: Αγακίδης Κυριάκος 2541084777 | ||
Σα.- Κυ. 27-28 |
Μαύρη Πέτρα (1588 μ)-Μεγάλο Λιβάδι-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα-Γυφτόκαστρο (1827 μ), κυκλική διαδρομή από δασικό χωριό “Ερύμανθος” |
|
Διάρκεια: 6 & 6 Ω (Διαμονή σε σκηνάκια), Βαθμός Δυσκολίας: 4 | ||
Υπεύθυνος: Πεχλιβάνης Θανάσης 6977665793 | ||
Οκτώβριος | ||
Πα.- Κυ. 3-5 |
Σμόλικας, Πίνδος (2637 μ), διάσχιση από Κεράσοβο (Αγια Παρασκευή)-Πάδες |
|
Διάρκεια: 10Ω, Μήκος Διαδρομής: 26 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 1620 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Τουρνανέλη Γιούλη 6948101287 | ||
Κυ. 12 | Παπίκιο (1483 μ), από Χιονόρεμα | |
Διάρκεια: 7Ω, Υψομετρική Διαφορά: 950μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής | ||
Υπεύθυνος: Αγακίδης Κυριάκος 2541084777 | ||
Κυ. 19 | Καλλιθέα-Μαργαρίτι, από το παλιό μονοπάτι που ένωνε τα δύο χωριά | ![]() |
Διάρκεια: 4,5Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Διαδρομή και για παιδιά με τους γονείς τους | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Πα.- Κυ. 24-26 |
Νότια Βουλγαρία, Οροσειρά Ροδόπης | |
Κορυφές: Arda Peak (1731 μ) από τις πηγές του ποταμού Άρδα Βουλγαρίας και Kom (1500 μ) |
||
Διάρκεια: 6 & 4Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Γιάννης 6972003910 | ||
Νοέμβριος | ||
Κυ. 2 | Αρκουδόρεμα: Τρεις Κορφές (1519 μ), ορεινή περιοχή Δράμας. | |
Εξερεύνηση παλαιού Οθωμανικού χωριού στη συμβολή του Αρκουδορέματος και Σκοτεινού Ρέματος |
||
Διάρκεια: 7Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Μπακαλίδης Γιώργος 2541073478 / 6948615813 | ||
Κυ. 2 | Χαμένο Εκκλησάκι Παναγίας (737 μ), από Λυκοδρόμιο | ![]() |
Διάρκεια: 4Ω, Υψομετρική Διαφορά: 340 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 1 | ||
Διαδρομή και για παιδιά με τους γονείς τους | ||
Υπεύθυνη: Καραογλάνη Μαρία 6987216993 | ||
Κυ. 9 | Καρπούζι (1297 μ), από κεραίες | |
Διάρκεια: 7Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Δόλιαρης Νίκος 6937014076 | ||
Κυ. 16 | Ζέφυρος (1386 μ), από Θεοτόκο, εξερευνητική διαδρομή |
|
Διάρκεια: 7Ω, Υψομετρική Διαφορά: 680 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Ντούμας Παναγιώτης 6977199811 | ||
Κυ. 30 | Τσάλ (1402 μ), από Γέρακα | |
Διάρκεια: 7Ω, Μήκος Διαδρομής: 7,5 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 1011 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 3 | ||
Υπεύθυνος: Πεχλιβάνης Θανάσης 6977665793 | ||
Δεκέμβριος | ||
Κυ. 7 | Καράολαν (1100 μ), από Πόρτα | ![]() |
Διάρκεια: 6Ω, Μήκος Διαδρομής: 10,5 χλμ, Υψομετρική Διαφορά: 420 μ, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Διαδρομή εύκολη και για παιδιά με τους γονείς τους | ||
Υπεύθυνη: Καραογλάνη Μαρία 6987216993 | ||
Κυ. 14 | Σήμανση Δικτύου Μονοπατιών | |
Πληροφορίες και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και στο Facebook | ||
Υπεύθυνη: Καραογλάνη Μαρία 6987216993 | ||
Σα. 20 | Λειβαδίτης (1200 μ)-Κάστρο Καλύβας (627 μ), από το μονοπάτι επικοινωνίας των χωριών | |
Διάρκεια: 5Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Χαραλαμπίδης Γιάννης 6972003910 | ||
Κυ. 21 |
Γέφυρα Λεωνίδα, από Δασικό Χωριό Ερύμανθου προς Κερασοχώρι | |
Διάρκεια: 6Ω, Βαθμός Δυσκολίας: 2 | ||
Υπεύθυνος: Παπαθανασίου Γιώργος 6978900182 |
Ενιαίο Σύστημα Καθορισμού του Συνολικού Βαθμού Δυσκολίας Διαδρομών
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
- Οι διαδρομές από το βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
- Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείτε η γνώση της χρήσης πιολέ-κραμπόν και γνώση του χειμερινού βουνού.
- Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
- Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από την διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ατομικό εξοπλισμό και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης, για δική τους ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40 μοίρες και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.Για δηλώσεις συμμετοχής στις αναβάσεις χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα των εκάστοτε αρχηγών.
- Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοινώνονται στο site του Συλλόγου στη διεύθυνση www.eosx.gr όπως επίσης και διάφορες εκδηλώσεις - προβολές slides από προηγούμενες αναβάσεις.
- Η συμμετοχή στις εκδρομές - αναβάσεις είναι ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συλλόγου.
- Οι αρχηγοί μπορούν να τροποποιήσουν την εκτέλεση του προγράμματος λόγω δυσκολιών ή για διάφορους άλλους λόγους.
- Οι ώρες πορείας που αναγράφονται στο πρόγραμμα είναι κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από την ομοιογένεια της ομάδας.
- Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.
- Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να παρακολουθήσει μέρος ή όλη την πορεία της ανάβασης ή αποχωριστεί για κάποιο διάστημα από τους υπόλοιπους, οφείλει να το αναφέρει και να πάρει την άδεια από τον αρχηγό. Σε ενάντια περίπτωση καμία ευθύνη δεν έχουν οι αρχηγοί και γενικά ο Σύλλογος για κάθε ταλαιπωρία ή ατύχημα του.